Classifiche

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE G) MODENA - 2018/2019

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1La Dozza25 922156 1020266 19422961
2Ponte Ronca26 9041310 75174 1655653
3United Montefredente26 832119 44598 1277343
4Sporting Vado26 7152422 5441614 1259441
5Monte S. Pietro26 45462 724106 1178840
6Piumazzo26 733710 346106 1079137
7Bazzanese26 5351019 5351414 10610-936
8Venturina Art26 7331711 2471123 9710-634
9Crespo Calcio26 57165 247119 7118332
10Bononia 189 A.C.26 526108 436918 9512-732
11Appennino 200026 4271320 526810 9413-931
12Pioppe Calcio26 64323 1210716 7613-1027
13PH Calcio26 454137 1391020 5813-423
14Maranese26 23848 1012716 3320-1312

Regolamento

La prima classificata viene promossa in Prima Categoria. Dalla 2’ alla 5’ accedono ai play-off (se dalla 2’ alla 5’ o dalla 3’ alla 4’ ci saranno più di 6 punti la partita non verrà disputata e la meglio piazzata accederà al turno successivo. L’ultima retrocede direttamente in Terza Categoria mentre la 12' e la 13' effettuano i playout, se però tra le due ci saranno più di 6 punti di distacco retrocederà direttamente anche la 13’.