Classifiche

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE G) MODENA - 2018/2019

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1La Dozza22 822156 820234 16422852
2Ponte Ronca23 803117 75074 1553750
3Sporting Vado23 7132421 4441614 1157538
4Monte S. Pietro23 45261 624106 1076937
5United Montefredente22 632119 34488 976234
6Piumazzo23 732710 23676 968-233
7Crespo Calcio23 56165 245118 7106431
8Bazzanese23 335919 5341414 869-1030
9Venturina Art23 533149 2461123 779-728
10Bononia 189 A.C.23 425105 336918 7511-426
11Pioppe Calcio22 54323 127513 6610-924
12Appennino 200022 3261320 326710 6412-1022
13PH Calcio23 344105 1381020 4712-519
14Maranese23 23748 1010513 3317-1212

Regolamento

La prima classificata viene promossa in Prima Categoria. Dalla 2’ alla 5’ accedono ai play-off (se dalla 2’ alla 5’ o dalla 3’ alla 4’ ci saranno più di 6 punti la partita non verrà disputata e la meglio piazzata accederà al turno successivo. L’ultima retrocede direttamente in Terza Categoria mentre la 12' e la 13' effettuano i playout, se però tra le due ci saranno più di 6 punti di distacco retrocederà direttamente anche la 13’.